Kompatybilność
D2
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 Air X15 | 454 × 454 | 22 października 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
epix
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| epix (Gen 2) | 416 × 416 | 18 stycznia 2022 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| epix Pro (Gen 2) 42mm | 390 × 390 | 31 maja 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| epix Pro (Gen 2) 47mm | 416 × 416 | 31 maja 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| epix Pro (Gen 2) 51mm | 454 × 454 | 31 maja 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
fēnix
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 AMOLED 43mm | 416 × 416 | 27 sierpnia 2024 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| fēnix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 27 sierpnia 2024 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| fēnix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 27 sierpnia 2024 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| fēnix 9 43mm | 416 × 416 | 25 sierpnia 2026 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
| fēnix 9 47mm | 454 × 454 | 25 sierpnia 2026 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| fēnix 9 51mm | 454 × 454 | 25 sierpnia 2026 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| fēnix 9 Pro 43mm | 416 × 416 | 25 sierpnia 2026 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
Forerunner
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 70 | 390 × 390 | 12 maja 2026 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
| Forerunner 165 | 390 × 390 | 20 lutego 2024 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Forerunner 265 | 416 × 416 | 2 marca 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Forerunner 265S | 360 × 360 | 2 marca 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Forerunner 570 42mm | 390 × 390 | 15 maja 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
| Forerunner 570 47mm | 454 × 454 | 15 maja 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Forerunner 965 | 454 × 454 | 2 marca 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Forerunner 970 | 454 × 454 | 15 maja 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
Instinct
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED 45mm | 390 × 390 | 6 stycznia 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
| Instinct 3 AMOLED 50mm | 416 × 416 | 6 stycznia 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
tactix
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| tactix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 13 lutego 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| tactix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 13 lutego 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
Venu
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| Venu 2 | 416 × 416 | 22 kwietnia 2021 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Venu 2S | 360 × 360 | 22 kwietnia 2021 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Venu 3 | 454 × 454 | 30 sierpnia 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| Venu 4 41mm | 390 × 390 | 17 września 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
| Venu 4 45mm | 454 × 454 | 17 września 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
vívoactive
| Model Garmin | Rozdzielczość | Premiera | Wsparcie KCD Watch | Najnowsza wersja | Poziom wsparcia |
|---|---|---|---|---|---|
| vívoactive 5 | 390 × 390 | 20 września 2023 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | Standardowe wsparcie |
| vívoactive 6 | 390 × 390 | 1 kwietnia 2025 | ✓ Obsługiwany | v1.0.1 | ★ Priorytetowe wsparcie |
Status wsparcia:
„Obsługiwany” oznacza, że dla tego dokładnego modelu Garmin jest dostępna odpowiednia kompilacja.
„Najnowsza wersja” pokazuje najnowsze wydanie KCD Watch dostępne obecnie dla tego modelu.
„Priorytetowe wsparcie” oznacza jeden z siedmiu modeli wyróżnionych w przewodniku po Polecanych zegarkach i wskazuje, że dany model ma pierwszeństwo podczas przygotowywania nowych wersji.
Potwierdzenia społeczności: Aktualny status potwierdzeń dla poszczególnych modeli jest prowadzony wyłącznie na angielskiej wersji strony Compatibility.