Kompatibilität
D2
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 Air X15 | 454 × 454 | 22. Oktober 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
epix
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| epix (Gen 2) | 416 × 416 | 18. Januar 2022 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| epix Pro (Gen 2) 42mm | 390 × 390 | 31. Mai 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| epix Pro (Gen 2) 47mm | 416 × 416 | 31. Mai 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| epix Pro (Gen 2) 51mm | 454 × 454 | 31. Mai 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
fēnix
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 AMOLED 43mm | 416 × 416 | 27. August 2024 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| fēnix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 27. August 2024 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| fēnix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 27. August 2024 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| fēnix 9 43mm | 416 × 416 | 25. August 2026 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
| fēnix 9 47mm | 454 × 454 | 25. August 2026 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| fēnix 9 51mm | 454 × 454 | 25. August 2026 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| fēnix 9 Pro 43mm | 416 × 416 | 25. August 2026 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
Forerunner
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 70 | 390 × 390 | 12. Mai 2026 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
| Forerunner 165 | 390 × 390 | 20. Februar 2024 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Forerunner 265 | 416 × 416 | 2. März 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Forerunner 265S | 360 × 360 | 2. März 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Forerunner 570 42mm | 390 × 390 | 15. Mai 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
| Forerunner 570 47mm | 454 × 454 | 15. Mai 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Forerunner 965 | 454 × 454 | 2. März 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Forerunner 970 | 454 × 454 | 15. Mai 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
Instinct
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED 45mm | 390 × 390 | 6. Januar 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
| Instinct 3 AMOLED 50mm | 416 × 416 | 6. Januar 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
tactix
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| tactix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 13. Februar 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| tactix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 13. Februar 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
Venu
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Venu 2 | 416 × 416 | 22. April 2021 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Venu 2S | 360 × 360 | 22. April 2021 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Venu 3 | 454 × 454 | 30. August 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| Venu 4 41mm | 390 × 390 | 17. September 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
| Venu 4 45mm | 454 × 454 | 17. September 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
vívoactive
| Garmin-Modell | Auflösung | Erschienen | KCD Watch-Unterstützung | Neueste Version | Support-Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| vívoactive 5 | 390 × 390 | 20. September 2023 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | Standard-Support |
| vívoactive 6 | 390 × 390 | 1. April 2025 | ✓ Unterstützt | v1.0.1 | ★ Prioritäts-Support |
Support-Status:
„Unterstützt“ bedeutet, dass für genau dieses Garmin-Modell ein Watch-Build verfügbar ist. Ein Mitglied der Community muss allerdings noch bestätigen, dass das Zifferblatt funktioniert.
„Neueste Version“ zeigt die neueste KCD Watch-Version, die derzeit für dieses Modell verfügbar ist.
„Prioritäts-Support“ kennzeichnet eines der sieben Modelle aus dem Leitfaden Empfohlene Uhren und bedeutet, dass dieses Modell bei der Vorbereitung neuer Versionen bevorzugt behandelt wird.
„Bestätigung ausstehend“ bedeutet, dass der Build für genau dieses Modell erstellt wurde, ich aber noch jemanden mit dieser Uhr suche, der die Funktion auf echter Hardware bestätigt.
Wenn du eine der Uhren besitzt, bei denen die Bestätigung noch aussteht, hinterlasse bitte nach der Installation des Zifferblatts unten einen Kommentar!
Schon ein einfaches „v1.0.1 funktioniert auf meiner Forerunner 965 korrekt“ ist äußerst hilfreich.
Wenn etwas nicht funktioniert, schreib bitte auch dazu, welcher Teil des Zifferblatts sich danebenbenimmt.
Community-Bestätigungen: Den aktuellen Bestätigungsstatus der einzelnen Modelle pflege ich nur auf der englischen Version der Kompatibilitätsseite.