Compatibiliteit
D2
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 Air X15 | 454 × 454 | 22 oktober 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
epix
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| epix (Gen 2) | 416 × 416 | 18 januari 2022 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| epix Pro (Gen 2) 42mm | 390 × 390 | 31 mei 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| epix Pro (Gen 2) 47mm | 416 × 416 | 31 mei 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| epix Pro (Gen 2) 51mm | 454 × 454 | 31 mei 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
fēnix
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 AMOLED 43mm | 416 × 416 | 27 augustus 2024 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| fēnix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 27 augustus 2024 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| fēnix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 27 augustus 2024 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| fēnix 9 43mm | 416 × 416 | 25 augustus 2026 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
| fēnix 9 47mm | 454 × 454 | 25 augustus 2026 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| fēnix 9 51mm | 454 × 454 | 25 augustus 2026 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| fēnix 9 Pro 43mm | 416 × 416 | 25 augustus 2026 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
Forerunner
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 70 | 390 × 390 | 12 mei 2026 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
| Forerunner 165 | 390 × 390 | 20 februari 2024 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Forerunner 265 | 416 × 416 | 2 maart 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Forerunner 265S | 360 × 360 | 2 maart 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Forerunner 570 42mm | 390 × 390 | 15 mei 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
| Forerunner 570 47mm | 454 × 454 | 15 mei 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Forerunner 965 | 454 × 454 | 2 maart 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Forerunner 970 | 454 × 454 | 15 mei 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
Instinct
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED 45mm | 390 × 390 | 6 januari 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
| Instinct 3 AMOLED 50mm | 416 × 416 | 6 januari 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
tactix
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| tactix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 13 februari 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| tactix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 13 februari 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
Venu
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Venu 2 | 416 × 416 | 22 april 2021 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Venu 2S | 360 × 360 | 22 april 2021 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Venu 3 | 454 × 454 | 30 augustus 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| Venu 4 41mm | 390 × 390 | 17 september 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
| Venu 4 45mm | 454 × 454 | 17 september 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
vívoactive
| Garmin-model | Resolutie | Geïntroduceerd | KCD Watch-ondersteuning | Nieuwste versie | Ondersteuningsniveau |
|---|---|---|---|---|---|
| vívoactive 5 | 390 × 390 | 20 september 2023 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | Standaardondersteuning |
| vívoactive 6 | 390 × 390 | 1 april 2025 | ✓ Ondersteund | v1.0.1 | ★ Prioriteitsondersteuning |
Ondersteuningsstatus:
“Ondersteund” betekent dat er een build beschikbaar is voor precies dat Garmin-model.
“Nieuwste versie” toont de nieuwste KCD Watch-versie die momenteel voor dat model beschikbaar is.
“Prioriteitsondersteuning” geeft aan dat het om een van de zeven modellen uit de gids met Aanbevolen horloges gaat en dat dit model voorrang krijgt bij de voorbereiding van nieuwe versies.
Bevestigingen door de community: De actuele bevestigingsstatus van elk model wordt alleen bijgehouden op de Engelse versie van de pagina Compatibiliteit.