Kompatibilita
D2
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 Air X15 | 454 × 454 | 22. října 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
epix
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| epix (Gen 2) | 416 × 416 | 18. ledna 2022 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| epix Pro (Gen 2) 42mm | 390 × 390 | 31. května 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| epix Pro (Gen 2) 47mm | 416 × 416 | 31. května 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| epix Pro (Gen 2) 51mm | 454 × 454 | 31. května 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
fēnix
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 AMOLED 43mm | 416 × 416 | 27. srpna 2024 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| fēnix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 27. srpna 2024 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| fēnix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 27. srpna 2024 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| fēnix 9 43mm | 416 × 416 | 25. srpna 2026 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
| fēnix 9 47mm | 454 × 454 | 25. srpna 2026 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| fēnix 9 51mm | 454 × 454 | 25. srpna 2026 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| fēnix 9 Pro 43mm | 416 × 416 | 25. srpna 2026 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
Forerunner
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 70 | 390 × 390 | 12. května 2026 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
| Forerunner 165 | 390 × 390 | 20. února 2024 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Forerunner 265 | 416 × 416 | 2. března 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Forerunner 265S | 360 × 360 | 2. března 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Forerunner 570 42mm | 390 × 390 | 15. května 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
| Forerunner 570 47mm | 454 × 454 | 15. května 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Forerunner 965 | 454 × 454 | 2. března 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Forerunner 970 | 454 × 454 | 15. května 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
Instinct
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED 45mm | 390 × 390 | 6. ledna 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
| Instinct 3 AMOLED 50mm | 416 × 416 | 6. ledna 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
tactix
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| tactix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 13. února 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| tactix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 13. února 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
Venu
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| Venu 2 | 416 × 416 | 22. dubna 2021 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Venu 2S | 360 × 360 | 22. dubna 2021 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Venu 3 | 454 × 454 | 30. srpna 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| Venu 4 41mm | 390 × 390 | 17. září 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
| Venu 4 45mm | 454 × 454 | 17. září 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
vívoactive
| Model Garmin | Rozlišení | Uvedení | Podpora KCD Watch | Nejnovější verze | Úroveň podpory |
|---|---|---|---|---|---|
| vívoactive 5 | 390 × 390 | 20. září 2023 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | Standardní podpora |
| vívoactive 6 | 390 × 390 | 1. dubna 2025 | ✓ Podporováno | v1.0.1 | ★ Prioritní podpora |
Stav podpory:
„Podporováno“ znamená, že je pro tento konkrétní model Garmin k dispozici sestavení. Stále je potřeba, aby člen komunity potvrdil, že ciferník skutečně funguje.
„Nejnovější verze“ uvádí nejnovější vydání KCD Watch, které je pro daný model momentálně k dispozici.
„Prioritní podpora“ označuje jeden ze sedmi modelů uvedených v průvodci Doporučené hodinky a znamená, že má při přípravě nových vydání přednost.
„Čeká na potvrzení“ znamená, že sestavení pro tento konkrétní model už bylo vytvořeno, ale stále hledám majitele těchto hodinek, který potvrdí jeho fungování na reálném hardwaru.
Pokud vlastníte některé z hodinek, které stále čekají na potvrzení, po instalaci ciferníku prosím zanechte komentář níže!
Jednoduché „v1.0.1 na mém Forerunner 965 funguje správně“ je nesmírně užitečné.
Pokud něco nefunguje, uveďte prosím také, která část ciferníku zlobí.
Potvrzení komunity: Stav potvrzení jednotlivých modelů komunitou aktualizuji pouze na anglické verzi stránky Kompatibilita.