Compatibilité
D2
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 Air X15 | 454 × 454 | 22 octobre 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
epix
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| epix (Gen 2) | 416 × 416 | 18 janvier 2022 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| epix Pro (Gen 2) 42mm | 390 × 390 | 31 mai 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| epix Pro (Gen 2) 47mm | 416 × 416 | 31 mai 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| epix Pro (Gen 2) 51mm | 454 × 454 | 31 mai 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
fēnix
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 AMOLED 43mm | 416 × 416 | 27 août 2024 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| fēnix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 27 août 2024 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| fēnix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 27 août 2024 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| fēnix 9 43mm | 416 × 416 | 25 août 2026 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
| fēnix 9 47mm | 454 × 454 | 25 août 2026 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| fēnix 9 51mm | 454 × 454 | 25 août 2026 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| fēnix 9 Pro 43mm | 416 × 416 | 25 août 2026 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
Forerunner
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 70 | 390 × 390 | 12 mai 2026 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
| Forerunner 165 | 390 × 390 | 20 février 2024 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Forerunner 265 | 416 × 416 | 2 mars 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Forerunner 265S | 360 × 360 | 2 mars 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Forerunner 570 42mm | 390 × 390 | 15 mai 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
| Forerunner 570 47mm | 454 × 454 | 15 mai 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Forerunner 965 | 454 × 454 | 2 mars 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Forerunner 970 | 454 × 454 | 15 mai 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
Instinct
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED 45mm | 390 × 390 | 6 janvier 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
| Instinct 3 AMOLED 50mm | 416 × 416 | 6 janvier 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
tactix
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| tactix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 13 février 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| tactix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 13 février 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
Venu
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| Venu 2 | 416 × 416 | 22 avril 2021 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Venu 2S | 360 × 360 | 22 avril 2021 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Venu 3 | 454 × 454 | 30 août 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| Venu 4 41mm | 390 × 390 | 17 septembre 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
| Venu 4 45mm | 454 × 454 | 17 septembre 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
vívoactive
| Modèle Garmin | Résolution | Sortie | Prise en charge KCD Watch | Dernière version | Niveau de support |
|---|---|---|---|---|---|
| vívoactive 5 | 390 × 390 | 20 septembre 2023 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | Support standard |
| vívoactive 6 | 390 × 390 | 1er avril 2025 | ✓ Pris en charge | v1.0.1 | ★ Support prioritaire |
État du support :
« Pris en charge » signifie qu’un build est disponible pour ce modèle Garmin précis.
« Dernière version » indique la version la plus récente de KCD Watch actuellement disponible pour ce modèle.
« Support prioritaire » désigne l’un des sept modèles présentés dans le guide des Montres recommandées et signifie qu’il est traité en priorité lors de la préparation des nouvelles versions.
Confirmations de la communauté : Le statut de confirmation à jour de chaque modèle est maintenu uniquement sur la version anglaise de la page Compatibilité.