Compatibilidad
D2
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 Air X15 | 454 × 454 | 22 de octubre de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
epix
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| epix (Gen 2) | 416 × 416 | 18 de enero de 2022 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| epix Pro (Gen 2) 42mm | 390 × 390 | 31 de mayo de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| epix Pro (Gen 2) 47mm | 416 × 416 | 31 de mayo de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| epix Pro (Gen 2) 51mm | 454 × 454 | 31 de mayo de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
fēnix
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 AMOLED 43mm | 416 × 416 | 27 de agosto de 2024 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| fēnix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 27 de agosto de 2024 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| fēnix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 27 de agosto de 2024 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| fēnix 9 43mm | 416 × 416 | 25 de agosto de 2026 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
| fēnix 9 47mm | 454 × 454 | 25 de agosto de 2026 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| fēnix 9 51mm | 454 × 454 | 25 de agosto de 2026 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| fēnix 9 Pro 43mm | 416 × 416 | 25 de agosto de 2026 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
Forerunner
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 70 | 390 × 390 | 12 de mayo de 2026 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
| Forerunner 165 | 390 × 390 | 20 de febrero de 2024 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Forerunner 265 | 416 × 416 | 2 de marzo de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Forerunner 265S | 360 × 360 | 2 de marzo de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Forerunner 570 42mm | 390 × 390 | 15 de mayo de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
| Forerunner 570 47mm | 454 × 454 | 15 de mayo de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Forerunner 965 | 454 × 454 | 2 de marzo de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Forerunner 970 | 454 × 454 | 15 de mayo de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
Instinct
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Instinct 3 AMOLED 45mm | 390 × 390 | 6 de enero de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
| Instinct 3 AMOLED 50mm | 416 × 416 | 6 de enero de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
tactix
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| tactix 8 AMOLED 47mm | 454 × 454 | 13 de febrero de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| tactix 8 AMOLED 51mm | 454 × 454 | 13 de febrero de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
Venu
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| Venu 2 | 416 × 416 | 22 de abril de 2021 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Venu 2S | 360 × 360 | 22 de abril de 2021 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Venu 3 | 454 × 454 | 30 de agosto de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| Venu 4 41mm | 390 × 390 | 17 de septiembre de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
| Venu 4 45mm | 454 × 454 | 17 de septiembre de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
vívoactive
| Modelo Garmin | Resolución | Lanzamiento | Soporte de KCD Watch | Última versión | Nivel de soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| vívoactive 5 | 390 × 390 | 20 de septiembre de 2023 | ✓ Compatible | v1.0.1 | Soporte estándar |
| vívoactive 6 | 390 × 390 | 1 de abril de 2025 | ✓ Compatible | v1.0.1 | ★ Soporte prioritario |
Estado del soporte:
«Compatible» significa que hay una compilación disponible para ese modelo exacto de Garmin.
«Última versión» muestra la versión más reciente de KCD Watch disponible actualmente para ese modelo.
«Soporte prioritario» identifica uno de los siete modelos incluidos en la guía de Relojes recomendados y significa que tiene prioridad durante la preparación de nuevas versiones.
Confirmaciones de la comunidad: El estado actualizado de las confirmaciones de cada modelo se mantiene únicamente en la versión inglesa de la página de compatibilidad.